- Artikel-Nr.: XLHBS180-A
- Freitextfeld 1: Volumen: 1,03 m³
Maße: Version A 880 mm x 985 mm
... mehr
Produktinformationen "Schwergutschaufel"
- Maße: Version A 880 mm x 985 mm
- Version B 907 mm x 1208 mm
- Version C 1020 mm x 1465 mm
- Version D 1200 mm x 1550 mm
- Wanddicke: Version A Mantel 5 mm, Seiten: 6 mm
- Version B, C, D Mantel 6 mm, Seiten: 8 mm
- Schürfleiste: Version A, B, C 400 HB 150 mm x 16 mm
- Version D 400 HB 150 mm x 20 mm
- Teleskop-Aufnahme
VERSION A | |||
Modell | Breite | Gewicht | Volumen |
XLHBS180-A | 1,80 m | 450 kg | 1,03 m³ |
XLHBS200-A | 2,00 m | 460 kg | 1,14 m³ |
XLHBS220-A | 2,20 m | 480 kg | 1,25 m³ |
XLHBS230-A | 2,30 m | 500 kg | 1,31 m³ |
XLHBS240-A | 2,40 m | 510 kg | 1,37 m³ |
XLHBS250-A | 2,50 m | 520 kg | 1,43 m³ |
VERSION B | |||
Modell | Breite | Gewicht | Volumen |
XLHBS180-B | 1,10 m | 550 kg | 1,17 m³ |
XLHBS200-B | 2,00 m | 560 kg | 1,30 m³ |
XLHBS220-B | 2,20 m | 580 kg | 1,43 m³ |
XLHBS230-B | 2,30 m | 600 kg | 1,50 m³ |
XLHBS240-B | 2,40 m | 610 kg | 1,56 m³ |
XLHBS250-B | 2,50 m | 630 kg | 1,63 m³ |
VERSION C | |||
Modell | Breite | Gewicht | Volumen |
XLHBS180-C | 1,10 m | 610 kg | 1,62 m³ |
XLHBS200-C | 2,00 m | 620 kg | 1,80 m³ |
XLHBS220-C | 2,20 m | 640 kg | 1,98 m³ |
XLHBS230-C | 2,30 m | 650 kg | 2,07 m³ |
XLHBS240-C | 2,40 m | 660 kg | 2,16 m³ |
XLHBS250-C | 2,50 m | 670 kg | 2,25 m³ |
VERSION D | |||
Modell | Breite | Gewicht | Volumen |
XLHBS180-D | 1,10 m | 670 kg | 1,98 m³ |
XLHBS200-D | 2,00 m | 700 kg | 2,20 m³ |
XLHBS220-D | 2,20 m | 720 kg | 2,42 m³ |
XLHBS230-D | 2,30 m | 740 kg | 2,53 m³ |
XLHBS240-D | 2,40 m | 750 kg | 2,64 m³ |
XLHBS250-D | 2,50 m | 770 kg | 2,75 m³ |
Weiterführende Links zu "Schwergutschaufel"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Schwergutschaufel"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen