- Artikel-Nr.: XLLBC180-A
- Freitextfeld 1: Volumen: 0,95 m³
Maße: Version A 880 mm x 1060 mm
... mehr
Produktinformationen "Leichtgutschaufel"
- Maße: Version A 880 mm x 1060 mm
- Version B 959 mm x 1279 mm
- Version C 1100 mm x 1455 mm
- Version D 1200 mm x 1550 mm
- Wanddicke: Version A, B Mantel 5 mm, Seiten: 6 mm
- Version B, C Mantel 6 mm, Seiten: 8 mm
- Schürfleiste: Version A, B 400 HB 150 mm x 16 mm
- Version C, D 400 HB 150 mm x 20 mm
- Teleskop-Aufnahme
VERSION A | |||
Modell | Breite | Gewicht | Volumen |
XLLBC180-A | 1,80 m | 390 kg | 0,95 m³ |
XLLBC200-A | 2,00 m | 400 kg | 1,06 m³ |
XLLBC220-A | 2,20 m | 410 kg | 1,17 m³ |
XLLBC230-A | 2,30 m | 430 kg | 1,22 m³ |
XLLBC240-A | 2,40 m | 440 kg | 1,27 m³ |
XLLBC250-A | 2,50 m | 450 kg | 1,33 m³ |
VERSION B | |||
Modell | Breite | Gewicht | Volumen |
XLLBC180-B | 1,10 m | 480 kg | 1,17 m³ |
XLLBC200-B | 2,00 m | 500 kg | 1,30 m³ |
XLLBC220-B | 2,20 m | 520 kg | 1,43 m³ |
XLLBC230-B | 2,30 m | 530 kg | 1,50 m³ |
XLLBC240-B | 2,40 m | 540 kg | 1,56 m³ |
XLLBC250-B | 2,50 m | 560 kg | 1,63 m³ |
VERSION C | |||
Modell | Breite | Gewicht | Volumen |
XLLBC180-C | 1,10 m | 540 kg | 1,62 m³ |
XLLBC200-C | 2,00 m | 550 kg | 1,80 m³ |
XLLBC220-C | 2,20 m | 570 kg | 1,98 m³ |
XLLBC230-C | 2,30 m | 580 kg | 2,07 m³ |
XLLBC240-C | 2,40 m | 590 kg | 2,16 m³ |
XLLBC250-C | 2,50 m | 600 kg | 2,25 m³ |
VERSION D | |||
Modell | Breite | Gewicht | Volumen |
XLLBC180-D | 1,10 m | 610 kg | 1,98 m³ |
XLLBC200-D | 2,00 m | 630 kg | 2,20 m³ |
XLLBC220-D | 2,20 m | 650 kg | 2,42 m³ |
XLLBC230-D | 2,30 m | 670 kg | 2,53 m³ |
XLLBC240-D | 2,40 m | 680 kg | 2,64 m³ |
XLLBC250-D | 2,50 m | 700 kg | 2,75 m³ |
Weiterführende Links zu "Leichtgutschaufel"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Leichtgutschaufel"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen